Appareil de mesure universel d'énergie UMG 96-S2 de Janitza
252.56 CHF 287.01 CHF
Livré Demain
Disponibilité en Stock
40 pièce Restant en Stock
Informations sur les produits "Appareil de mesure universel d'énergie UMG 96-S2 de Janitza"
Il trouve des applications dans les installations de distribution d'énergie, par exemple pour la saisie des centres de coûts et la surveillance des valeurs limites. En outre, l'appareil peut être utilisé comme capteur de mesure pour la gestion technique des bâtiments ou un API.
| Référence du produit : | 66514 |
|---|---|
| Numéro du fabricant: | J.52.34.002 |
| 4ème entrée pour TI: | Non |
| Canaux de mesure de courant: | 3 |
| Capacité de stockage: | Pas de stockage |
| Classe d'énergie active: | 0.5S (.../5 A) |
| Clignotement court/rapide: | Non |
| Enregistrement des défauts: | Non |
| Enregistrement des valeurs min. et max.: | Oui |
| Entrée courant différentiel: | Aucun |
| Entrée de température: | Aucun |
| Entrée digitale: | sans |
| Facteur de distorsion THD-U / THD-I en %: | Oui |
| Fréquence d'échantillonnage 50/60 Hz: | 8 kHz |
| Harmoniques V/A: | 1.-15. |
| Heure: | Non |
|---|---|
| Insymétrie: | Non |
| Interface de communication: | Modbus RTU RS485 |
| Interruption courte: | Non |
| Logique intégrée: | Non |
| Précision de classe A: | 0.2% |
| Précision de classe V: | 0.2% |
| Quadrants: | 4 |
| Serveur web / e-mail: | Non |
| Sortie analogique: | Aucune |
| Sortie à impulsion: | 1 |
| Tension d'alimentation: | 90 - 265V AC & 90 - 250V DC |
Personne de contact
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter nos représentants.
Responsable du développement produit et conseil, Direction
- Avez-vous des questions sur ce produit ?
- Courrier électronique : tobias@normrahmen.ch
- Phone: +41 31 744 10 42