Abverkauf
Test-2Test-2Test-2Test-2Test-2Test-2Test-2Test-2Test-2Test-2Test-2Test-2Test-2Test-2Test-2Test-2Test
-10 % Rabatt-Aktion
1,20 CHF 1,33 CHF
Preis für:
1 Paar
(13,34 CHF* / 10 Paar)
Verfügbarkeit
Zubehör zu Test-2Test-2Test-2Test-2Test-2Test-2Test-2Test-2Test-2Test-2Test-2Test-2Test-2Test-2Test-2Test-2Test
Stk.
6,82 CHF
Stk.
6,49 CHF
Abverkauf
Dieser Artikel ist nicht wieder verfügbar.
Dieser Artikel ist nicht wieder verfügbar.
0
Ersatzartikel
Sicherungskopf DIII E33 Plombierbar (3 loch) mit Prüfloch (Diazed)
Artikelnummer:
61781
3,61 CHF
Artikelnummer:
X123456-3
Herstellernummer:
12345-123445
EAN:
1234567891123
Ihre Vorteile bei Normrahmen AG
Versandfrei ab 79 CHFinnerhalb der Schweiz
Produktion & EntwicklungProdukte in hoher Qualität
Alles aus einer Hand60 Tage Rückgaberecht
Attraktive Kostenvorteiledank eigener Produktion
Produktinformationen "Test-2Test-2Test-2Test-2Test-2Test-2Test-2Test-2Test-2Test-2Test-2Test-2Test-2Test-2Test-2Test-2Test"
Test4
| Artikelnummer: | X123456-3 |
|---|---|
| Herstellernummer: | 12345-123445 |
| 4ter Stromwandlereingang: | Ja |
| A2: | 1 mm |
| AWG: | 32/7 (stranded) |
| Abmessung (LxBxH): | 150x150x80mm |
| Abschliessbar: | Ja |
| Abstand: | 5.1 mm |
| Abstrahlbare Verlustleistung: | 1.145 Watt |
| Abtastfrequenz 50/60 Hz: | 8 kHz |
| Aderzahl: | 8 |
| Alternative Artikel 01: | 86135 |
| Alternative Artikel 02: | 24488 |
| Alternative Artikel 08: | 60116 |
| Analogausgang: | 1 |
| Anschluss-Querschnitt (flexibel): | 2.5-10.0 mm2 |
| Anschluss-Querschnitt (starr): | 1.0-4.0 mm2 |
| Anschluss-Schirmung: | Nein |
| Anschluss 1, Typ: | RJ 45-Stecker (8P8C) |
| Anschluss 2, Typ: | RJ 45-Stecker (8P8C) |
| Anschlussart: | Steckbuchse |
| Anschlusstechnik: | Schraubklemme |
| Antrieb (Schraubenkopf): | Aussensechskant |
| Anwendungsbereich: | 10 bis 240 mm² |
| Anzahl Durchführungen: | 1 |
| Anzahl Hauptkontakte als Schliesser: | 1 |
| Anzahl Hauptkontakte als Öffner: | 1 |
| Anzahl Hilfskontakte als Schliesser: | 1 |
| Anzahl Hilfskontakte als Öffner: | 1 |
| Anzahl Lamellen: | 3 |
| Anzahl Löcher / Gewinde: | 7 |
| Anzahl Module: | 15 |
| Anzahl Neutralleiteranschlüsse: | 2 |
| Anzahl Reihen: | 6 |
| Anzahl Schirmungen: | 2 x |
| Anzahl Schliesserkontakte: | 2 |
| Anzahl Steckdosen: | 19 |
| Anzahl Teilungseinheiten: | 36 |
| Anzahl Teilungseinheiten/Reihe: | 16 |
| Anzahl Tragschienen: | 1 |
| Anzahl Verdrahtungs-Punkte: | 9 |
| Anzahl Wechselkontakte: | 3 |
| Anzahl mitgelieferte Schlüssel: | 1 Stück |
| Anzahl Öffnerkontakte: | 1 |
| Anzugsdrehmoment der Befestigungsmutter: | 80 Ncm |
| Art: | Kabelverschraubung |
| Art der Türe: | Stahltüre |
| Art des Ausschnitts: | DIN |
| Art des Netzanschlusses: | CEE 16 |
| Artikel ersetzt durch: | 61781 |
| Artikel ist Ersatz für: | 61014 |
| Ausführung: | Montageprofil |
| Ausführung Kennmelder: | Mittenkennmelder |
| Ausführung der Schnittstelle: | TCP/IP (Ethernet / Netzwerk) |
| Auslösecharakteristik: | träge (T) |
| Auslöseverhalten: | Kurzzeitverzögert |
| Ausschnitt: | FL13 (B-Ausschnitt) |
| Aussenleiter: | L1,L2,L3... |
| Bandfarbe: | schwarz |
| Baugrösse: | NH000 |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc: | 80kA (AC500V) |
| Befestigungsloch: | oval |
| Beleuchtetes Display: | Ja |
| Bemessungsbetriebsstrom AC1 bei 690V: | 25A |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 2A |
| Bemessungsfehlerstrom: | 100mA |
| Bemessungsfehlerstrom DC: | 6mA |
| Bemessungsisolationsspannung: | 800V AC |
| Bemessungskurzzeit: | 1 ms |
| Bemessungsspannung: | 24V |
| Bemessungsstossspannung: | 6kV |
| Bemessungsstrom: | 40A |
| Bemessungsstrom bei +35° C: | 80A |
| Bemessungsstrom bei +45° C: | 134A |
| Bemessungsstrom bei +55° C: | 134A |
| Bemessungsstrom bei +70° C: | 201A |
| Bemessungsstrom bei +105° C: | 307A |
| Betriebsspannung: | 24V AC |
| Betätigungsart: | I-0-II kombiniert (links tastend, rechts rastend) |
| Blockchain Technologie: | Nein |
| Bohrdurchmesser: | 6.5 mm |
| Boost-Funktion: | Ja |
| Brandklasse: | B2ca |
| Breite: | 1000 mm |
| Breite Kupfer: | 9mm |
| Breite in Teilungseinheiten: | 2 Modul |
| Brummfrei: | Ja |
| Charakteristik: | C |
| Dicke Kupfer: | 1mm |
| Differenzstromeingänge: | 1 |
| Digital- / Impulsausgang: | 2 |
| Digitaleingänge: | möglich mit zusatz Modul |
| Dimmung Phasenabschnitt: | Nein |
| Distanzplatte: | 991522 |
| Doppelte Isolierung: | Schutzklasse I |
| Draht-Füllvolumen: | 9% |
| Durchgangswiderstand: | 10 mO |
| Durchmesser: | 3.0 mm |
| Durchmesser Kabelmantel (ca.): | 6.2 mm |
| E-Nr.: | 1234 |
| ETIM-Klasse: | EC004661 |
| Eichfähig: | Ja |
| Einbaudurchmesser: | 75 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe: | 75 mm |
| Einspeisung: | CEE 16A 3P 6h 230V |
| Einstellwert Magnetisch: | fest |
| Einstellwert Thermisch: | 0.4-1 |
| Elektrische Scheinleistung: | 2VA |
| Elektronische Sicherungsüberwachung (ESÜ): | Ja |
| Energieart: | Wirkenergie Lieferung, Wirkenergie Bezug & Blindenergie |
| Energieeffizienzklasse: | A++ |
| F: | 1 mm, F |
| Familie: | MG2-WTB |
| Farb-Code: | WE (Deutsch) |
| Farbtemperatur: | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 90-100 |
| Fass, Ring oder Kunststoffrolle: | Fass |
| Fassung: | E33 |
| Fehlerstrom-Typ: | A |
| Festigkeitsklasse: | 10.9 |
| Flammbeständigkeit: | UL94-V0 |
| Flansch-Breite: | 50 mm |
| Flansch-Höhe: | 49 mm |
| Form: | Rechteckig |
| Frequenz: | 60 Hz |
| Füllmenge (2.5mm² Litze): | 23 |
| Für Verrechnungszwecke erlaubt: | Ja |
| G2: | M6 |
| Geeicht: | Ja |
| Geeignet für Energie Management nach ISO 50001: | Ja |
| Geeignet für Sicherungseinsätze: | NH00 |
| Geeignet für Wandlereinbau: | Ja |
| Gehäuse-Typ: | Multimedia-Gehäuse |
| Gehäuse Modular erweiterbar: | Ja |
| Genauigkeit A: | 0.25% |
| Genauigkeit V: | 0.2% |
| Genauigkeitsklasse: | B |
| Gerätestecker: | CEE 16 |
| Gewinde: | M5 |
| Gewinde / Loch Varianten: | M6 / Ø 6.5mm |
| Gewinde Drehrichtung: | Rechtsgewinde (Standard) |
| Gewindeart: | Trapezgewinde (Tr) |
| Gewinde aussen: | M5 |
| Gewinde innen: | M4 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Glühdrahttest (°C): | 850 ºC |
| Grundplatte: | 991007 |
| Grösse Handschuh: | 9 / L |
| H: | H, h |
| Hersteller-Produkt-Link: | https://www.eti-de.de/produkte-leistungen/unterputz-montierte-kunststofftafeln-ip40-mit-metaltuer/001101163-verteilerkasten-ecg56h-flush-mounted-ip-40-56-14gesamt-pro-reihe-metal-whitematerial-farbe |
| Höhe: | 500 mm |
| Höhenlage: | max. 2000m ü. M. |
| I: | 1 mm, 80 mm |
| IK-Stossfestigkeitsgrad: | IK03 > 0.35J |
| Icm: | 3.6kA |
| Ics: | 13kA |
| Icu: | 13kA |
| I imp (10/350) Impulsstrom: | 6.25kA |
| I imp (10/350) Impulsstrom maximal: | 12.5kA |
| I max (8/20): | 60kA |
| Impulsart: | S0 |
| Impulsausgänge: | 4 |
| In (8/20): | 25kA |
| Induktivität: | 1.5 µH |
| Innenleiter, Material: | CU (Kupfer) |
| Integrierte Logik: | Vergleicher |
| Integrierte Vorsicherung: | Ja |
| Isolierteile: | PA 6.6 (Polyamid) UL94 |
| Kabel Zugentlastung: | Ja |
| Kabelanschluss: | Flachanschluss M10 |
| Kabelbestückung: | H05VV-F |
| Kabelcode: | H05Z-K |
| Kabeleinführung: | Verschraubung |
| Kabellänge: | 6.00 m |
| Kabelmantel, Material: | LSZH |
| Kabeltyp: | Rundkabel |
| Kapazität: | 100 nF |
| Keine Vorsicherung nötig bis: | 100A |
| Kennfarbe: | gelb |
| Kennzeichnungsschilder Typ: | C (Kompatibel) |
| Klemmbereich: | 1-5mm |
| Knickschutz: | beidseitig |
| Kontakte: | vergoldet |
| Kontaktierung: | EIA/TIA-568B |
| Kunststoffschrauben: | Ja |
| Kupplung: | T25 |
| Kurz- / Langzeitflicker: | Ja |
| Kurzschlussfestigkeit: | 6kA |
| Kurzzeitunterbrechungen: | Ja |
| Kurzzeitverzögert: | Ja |
| LSZH-konform: | Ja |
| Leckstromfrei: | Ja |
| Leistung: | 10W |
| Leistungsaufnahme beim Anziehen (AC): | 25VA,33-45VA |
|---|---|
| Leistungsaufnahme beim Anziehen (DC): | 3W |
| Leistungsaufnahme beim Halten (AC): | 4-5VA |
| Leistungsaufnahme beim Halten (DC): | 3W |
| Leiterdurchmesser: | 1 x 0.97mm |
| Leiterklasse: | 2 (Mehrdrähtig) |
| Lichtfarbe: | weiss |
| Lichtstrom: | 680 lm |
| Lichtverteilung: | symmetrisch |
| Lochdurchmesser: | 2.0mm |
| Lochgrösse (M): | M8 |
| Länge: | 1000 mm |
| Länge Bez.-Streifen: | 55 mm |
| MID: | MID B+D |
| Masse des Ausschnitts: | 7x 8 mm + 8x 11 mm |
| Material: | Edelstahl V2A |
| Materialstärke: | 2 mm |
| Max. Abmessung Kupfer: | 30x10mm |
| Max. Bandbreite: | 1000 Mhz |
| Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: | 500V |
| Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie: | 25A |
| Max. Betriebsleistung AC3 bei 400V: | 4 kW |
| Max. Betriebsleistung AC3 bei 690V: | 3 kW |
| Max. Durchmesser Kabel: | 18mm |
| Max. Systemleistung: | 10.5 Watt |
| Maximale Höhe: | 85.58 mm |
| Maximaler Einspeisestrom: | 500A |
| Maximalstrom (Imax): | 100A |
| Messungsart: | Direktmessung |
| Militär Ausführung: | Nein |
| Mit Anschlusskabel: | Ja |
| Mit Fernmeldekontakt: | Ja |
| Mit Klebestreifen: | Ja |
| Mit Sichtloch: | Ja |
| Mit Türe(n): | Ja |
| Mit integriertem Einspeiseanschluss: | Ja |
| Mit schmalen Flansch: | Ja |
| Mit thermischem Schutz: | Ja |
| Montageart: | 60mm System |
| Montageart 2: | REG (Hutschiene) |
| Montagebohrung: | 7.5 mm |
| Montageplatte inkl.: | Ja |
| Nennleistung AC1 bei 400V: | 78 kW |
| Nennleistung AC3 bei 400V: | 18.5 kW |
| Nennspannung: | 1000VAC / 1500VDC |
| Netzform: | TN-S |
| Neutralleiter-Links: | Ja |
| Norm: | IEC 60947-5-1 |
| Norm (CE): | EN 50085-2-3 |
| Norm (Feuerschutz): | EN 45545-2 (R22/R23 HL3) |
| Norm (RoHS): | IEC EN 63000 |
| Norm (Zero Halogen): | DIN VDE 472/815 |
| Nummeriert: | Ja |
| Oberflächenbehandlung: | vernickelt |
| Oberschwingungen V/A: | 1.-40. |
| Passend zu: | M32 |
| Phasenabstand: | 17.8 mm |
| Phasenwender: | Nein |
| Pilot-Kontakt: | Ja |
| Polart: | Vierleiter |
| Polleiter-Anschluss-Tiefe max.: | 13 mm |
| Polzahl: | 7 |
| Position Befestigungsloch: | innen |
| Presskraft: | 60 kN |
| Primärer Bemessungsstrom Wandler: | 150A |
| Primärspannung: | 400V AC |
| Produktreihe: | BS, HG |
| Prüfspannung: | 2000V |
| Q: | 1 mm, 1 mm1 mm |
| Quadranten: | 4 |
| Querschnitt: | 6.00 - 16.00 mm² |
| RAL Nummer (Farbe): | 7027 (Grau) |
| Rastnasenschutz: | einseitig |
| SW: | 12,7 mm |
| Schaft: | Ohne Schaft |
| Schaltbarkeit: | 1polig schaltbar |
| Schaltfunktion Neutralleiter: | Voreilende einschaltung |
| Schaumstoff BxH: | 20x30mm |
| Schirmungsklasse: | U/FTP |
| Schlagfestigkeit: | IK10 |
| Schlitz-breite (H): | 4 mm |
| Schlüsselabzugsposition: | Rechts und Mitte |
| Schlüsselweite: | 12 mm |
| Schraube mit Scheibe: | Nein |
| Schriftfarbe: | natur |
| Schrumpfbereich: | 3.0 - 1.0 mm |
| Schrumpfverhältnis: | 2:1 |
| Schutzart: | IP 40 |
| Schutzklasse: | ll |
| Sekundärer Bemessungsstrom Wandler: | 5A |
| Sekundärspannung: | 12V AC |
| Selbstlöschungsgrad: | 960 ºC |
| Selbstschneidende Schrauben: | Blechschraube |
| Selektiv: | Ja |
| Serie: | P |
| Spannungsart: | AC/DC |
| Speicher Min- / Maxwerte: | Ja |
| Speichergrösse: | 64 MB |
| Spezifikation: | CAT 8 |
| Steckdosen: | Typ 2 |
| Steckdosen Auswahl: | CEE 16A 3P 6h IP44, CEE 16A 5P 6h IP44, T13 10A IP55, T23 16A IP55, T25 16A IP55 |
| Stecker: | Schuko 3-Pol |
| Steckrichtung: | abgewinkelt |
| Stegabstand: | 4mm |
| Stiel-breite (I): | 6 mm |
| Stossstromfestigkeit: | 30 kA bei Schienenträgerabstand 550 mm, 50 kA bei Schienenträgerabstand 250 mm |
| Strommesskanäle: | 3 |
| Strom primär: | 0.28A |
| Strom sekundär: | 1A |
| Störschreiberfunktion: | Ja |
| Symbol: | Blitz |
| Tarifanschluss: | Nein |
| Tarifausführung: | Doppeltarif |
| Temperaturbeständig: | Ja |
| Temperatureingang: | Keine / mit Zusatzmodul 1 |
| Thermische Klasse: | 150 ºC |
| Tiefe: | 100 mm |
| Transienten: | > 50 µs |
| Typ: | T1, T2 & T3 |
| Typ 1, Schirmung: | Folie (Alu) PiMF |
| Typ 2, Schirmung: | Folie (Alu) PiMF |
| UL: | Ja |
| UV-Beständig: | Ja |
| Uc Dauerbetriebsspannung: | 275V |
| Uhr: | Ja |
| Uhrstellung: | 7h |
| Umgebungstemperaturbereich: | -30 ºC / +60 ºC |
| Unsymmetrie: | Ja |
| Unverzögert: | Nein |
| Uoc (1.2/50 - 8/20) Überspannungsspitze: | 6kV |
| Up - Spannungsschutzpegel: | < 2.5kV |
| Verlustleistung (TDP): | 4.41 Watt |
| Verpackungsart: | Dispenser-Box |
| Verschlussystem-Gehäuse: | 1-Punkt Drehverschluss |
| Verschmutzungsgrad: | 2 |
| Versorgungsspannung: | 90 - 230V AC & 24V DC |
| Verzerrungsfaktor THD-U / THD-I in %: | Ja |
| Webserver / E-Mail: | Nur Webserver |
| Werkstoff: | PA |
| Werkstoff des Gehäuses: | PVC |
| Werkzeug-Typ: | Messwerkzeuge |
| Widerstand: | 0 Ohm |
| Wirkenergie Klasse: | 0.2S (.../5 A) |
| Zulassung: | VDE, cUR |
| Zulassung (cURus): | UL 1565-CSA C22.2 NO:18.5-02 |
| Zweirichtungszähler: | Ja |
| Zählertyp: | Elektronisch |
| a: | 1 mm, 10 mm |
| angewandte Technologie: | MOV & GDT |
| b: | 1 mm |
| c: | 1 mm |
| d: | 116 mm, D |
| d1: | d |
| d2: | 4 mm |
| d3: | 5 mm |
| g: | 1 mm |
| j: | 1 mm |
| k: | 1 mm |
| l: | 1 mm, l |
| l1: | l1 |
| l2: | l2 |
| l3: | l3 |
| m: | 1 mm1 mm, 6,5 mm |
| max. Strombelastbarkeit: | 13A |
| n: | 1 mm |
| o: | v1 mm |
| p: | 1 mm |
| r: | 1 mm |
| s: | 7 mm |
| t: | 1 mm |
| u: | 1 mm |
| v: | 1 mm |
| w: | 1 mm |
| x: | 1 mm |
| y: | 1 mm |
| z: | 1 mm |
| Ø-Aussendurchmesser: | 5 mm |
| Ø-Innendurchmesser: | 4 mm |
| ØI: | 85 mm |
| Øh: | 7 mm |
| Überspannungsmodule austauschbar: | Ja |
| Farbe: | rot |
| Halogenfrei: | Nein |
| Abgang oben oder unten: | oben |
| Abgangsart: | kein Abgang |
| Betriebstemperatur ab: | -25 °C |
| Betriebstemperatur bis: | 50 °C |
| Wandlerverhältnis: | 100/1A |
| Ch: | Ch |
| E: | 1 mm, E |
Bedienungsanleitung "Test-2Test-2Test-2Test-2Test-2Test-2Test-2Test-2Test-2Test-2Test-2Test-2Test-2Test-2Test-2Test-2Test"